每日精准更新 · 专业走势分析 · 助您把握先机
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 第2024150期 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 第2024149期 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 第2024148期 | 9 2 4 | 15 | 7 |
| 第2024147期 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 第2024146期 | 8 1 7 | 16 | 7 |
| 第2024145期 | 4 6 9 | 19 | 5 |
| 第2024144期 | 2 8 5 | 15 | 6 |
近7期和值范围在9-19之间,平均和值为14。跨度以5-7为主,小号出现频率较高。本期开机号372,和值12属于偏低区间,建议关注中大号回补趋势。
开机号与试机号重合号码为无,差异较大。试机号516和值12与开机号和值相同,说明本期可能出现中等和值区间。两组号码均含小号,大号可能在开奖中出现。
| 日期 | 开机号 | 开奖号 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 今天 | 3 7 2 | -- | -- |
| 昨天 | 1 5 8 | 2 5 8 | 中2位 |
| 前天 | 9 2 4 | 9 3 4 | 中2位 |
| 3天前 | 6 0 3 | 6 0 7 | 中2位 |
| 4天前 | 8 1 7 | 8 2 7 | 中2位 |
| 5天前 | 4 6 9 | 5 6 9 | 中2位 |
近5期开机号与开奖号均有2位以上重合,命中率较高。建议持续关注本网站每日更新数据,把握最新动态。